更新時(shí)間:2023-03-05
訪問(wèn)量:2374
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
NH300 高品質(zhì)便攜式3nh色差儀

品牌: 
產(chǎn)地:中國(guó)
國(guó)產(chǎn)色差儀的品牌——3nh 三恩馳,NH300 綜合了數(shù)十款傳統(tǒng)進(jìn)口色差儀的優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過(guò)數(shù)萬(wàn)次試驗(yàn),且運(yùn)用了諸多創(chuàng)新科技。精確、穩(wěn)定,美觀實(shí)惠!
  
3nh色差儀國(guó)家、創(chuàng)新技術(shù):
應(yīng)用一、攝像頭取景定位和光照定位(NH310有雙重定位的新功能)
應(yīng)用二、端蓋內(nèi)置白板,開(kāi)機(jī)自動(dòng)校驗(yàn)(NH310配置)
應(yīng)用三、加長(zhǎng)口徑(選配),可測(cè)量凹面部位

(NH300具體配置請(qǐng)參閱技術(shù)規(guī)格以及與NH310的功能對(duì)比)
|              技術(shù)規(guī)格  |                          NH300  |                          NH310  |         
|              測(cè)量幾何結(jié)構(gòu)  |                          8/d  |                          8/d  |         
|              可選擇測(cè)量孔徑  |                          8mm  |                          8mm/4mm  |         
|              偵測(cè)器  |                          硅光電二極管  |                          硅光電二極管  |         
|              測(cè)色光源  |                          LED藍(lán)光激發(fā)  |                          LED藍(lán)光激發(fā)  |         
|              儀器臺(tái)間差  |                          ≤0.40ΔE*ab  |                          ≤0.40ΔE*ab  |         
|              儲(chǔ)存  |                          100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品  |                          100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品  |         
|              重復(fù)性  |                          0.08ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值  |                          0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值  |         
|              重量  |                          500g  |                          500g  |         
|              尺寸  |                          205×70×100 mm  |                          205×70×100 mm  |         
|              電源  |                          充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh  |                          充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh  |         
|              燈泡壽命  |                          5年大于160萬(wàn)次測(cè)量  |                          5年大于160萬(wàn)次測(cè)量  |         
|              充電時(shí)間  |                          約8小時(shí)-100%電量  |                          約8小時(shí)-100%電量  |         
|              充電后可測(cè)次數(shù)  |                          8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次  |                          8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次  |         
|              操作溫度范圍  |                          10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露)  |                          10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露)  |         
|              數(shù)據(jù)接口  |                          USB接口  |                          USB接口  |         
|              加長(zhǎng)口徑(選配)  |                          -  |                          Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位  |         
|              打印機(jī)(選配)  |                          微型熱敏打印機(jī)  |                          微型熱敏打印機(jī)  |         
 
在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫(yī)藥、化妝品等行業(yè),以及科研、學(xué)校、
實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,3nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、
快速測(cè)量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。